Зарплати в Ужгороді та області за 3 680 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 25 000 грн, 10% найнижчих — до 10 000 грн, 10% найвищих — від 55 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Кухонний робітник | 8 647 | 11 |
| Опалювач | 8 700 | 8 |
| Оператор котельні | 8 825 | 18 |
| Прибиральник службових приміщень | 8 997 | 28 |
| Сестра медична (брат медичний) | 9 000 | 10 |
| Продавець продовольчих товарів | 9 000 | 19 |
| Асистент фармацевта | 9 350 | 13 |
| Фармацевт | 9 500 | 14 |
| Прибиральник територій | 10 400 | 13 |
| Лікар ветеринарної медицини | 11 400 | 19 |
| Пекар | 13 000 | 12 |
| Фахівець | 13 633 | 10 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 13 716 | 18 |
| Помічник вихователя | 13 726 | 9 |
| Двірник | 15 000 | 15 |
| Підсобний робітник | 15 000 | 17 |
| Водій автотранспортних засобів | 15 000 | 24 |
| Продавець(-чиня) в магазин "аврора" | 16 100 | 8 |
| В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів | 16 500 | 17 |
| Вихователь | 16 638 | 13 |
| Адміністратор | 16 750 | 22 |
| Касир торговельного залу | 16 850 | 14 |
| Психолог | 17 000 | 15 |
| Касир-операціоніст | 18 000 | 9 |
| Службовець на складі (комірник) | 18 000 | 14 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси