Зарплати в Ужгороді та області за 3 611 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 25 000 грн, 10% найнижчих — до 10 000 грн, 10% найвищих — від 55 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Кухонний робітник | 8 647 | 10 |
| Оператор котельні | 8 650 | 23 |
| Опалювач | 8 700 | 10 |
| Прибиральник службових приміщень | 8 700 | 27 |
| Сестра медична (брат медичний) | 9 000 | 10 |
| Продавець продовольчих товарів | 9 000 | 19 |
| Асистент фармацевта | 9 350 | 13 |
| Фармацевт | 9 500 | 14 |
| Прибиральник територій | 10 075 | 10 |
| Лікар ветеринарної медицини | 11 350 | 18 |
| Фахівець | 13 633 | 8 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 13 800 | 17 |
| Водій автотранспортних засобів | 13 950 | 20 |
| Підсобний робітник | 15 000 | 13 |
| Двірник | 15 000 | 15 |
| Укладальник-пакувальник | 15 000 | 17 |
| Продавець(-чиня) в магазин "аврора" | 16 000 | 9 |
| В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів | 16 500 | 16 |
| Продавець-касир | 16 500 | 22 |
| Касир торговельного залу | 16 850 | 12 |
| Пекар | 17 250 | 14 |
| Вихователь | 17 319 | 14 |
| Психолог | 17 500 | 14 |
| Касир-операціоніст | 18 000 | 10 |
| Службовець на складі (комірник) | 18 000 | 12 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси