Бюджет Ужгородської міської територіальної громади за відкритими даними Мінфіну (openbudget.gov.ua): за січень–вересень 2026 доходи загального фонду 2 565.3 млн грн (78% річного плану), видатки 2 190.3 млн грн. Звідки гроші та куди йдуть — по джерелах, функціях і статтях.
| Джерело | Надійшло, млн грн | План на рік, млн | Виконання |
|---|---|---|---|
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника | 1 110 | 1 421 | 78% |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 359 | 506 | 71% |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 282 | 356 | 79% |
| Орендна плата з юридичних осіб | 65 | 80 | 82% |
| Пальне | 63 | 83 | 75% |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного | 61 | 80 | 77% |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника | 59 | 66 | 89% |
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній то | 59 | 79 | 75% |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних то | 53 | 66 | 81% |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 49 | 62 | 80% |
| Земельний податок з юридичних осіб | 38 | 47 | 81% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівн | 36 | 36 | 100% |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, я | 34 | 43 | 80% |
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавст | 31 | 55 | 57% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів заклад | 25 | 25 | 100% |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, як | 21 | 25 | 86% |
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 17 | 2 | 1054% |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, як | 16 | 19 | 85% |
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жил | 16 | 16 | 100% |
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середнь | 15 | 46 | 33% |
млн грн
Джерело: Державна казначейська служба через API openbudget.gov.ua, код бюджету 0755900000 (Ужгородська МТГ), загальний фонд, фактичні надходження та касові видатки наростаючим підсумком. ← Фінанси